Bine ai venit guest
 
User:
Pass:

[Creare cont]
[Am uitat parola]
iBac = materialul ULTRACOMPLET de pregătire pentru bac la mate. Dacă vrei poţi.
Forum pro-didactica.ro  [Căutare în forum]

[Subiect nou]   [Răspunde]
[1]
Autor Mesaj
andrei cos
Grup: membru
Mesaje: 127
28 Nov 2016, 22:15

[Trimite mesaj privat]

Probabilitate    [Editează]  [Citează] 

Din urna U(1a , 2r , 3v) se extrag 3 bile . Sa se calculeze P(B|A) si P(D|C):
A: cel putin 2 bile extrase sunt verzi;
B: una dintre bile nu este rosie;
C: cel putin o bila nu este verde;
D: nu se extrag trei bile de aceeasi culoare.

gauss
Grup: Administrator
Mesaje: 6933
29 Oct 2016, 14:53

[Trimite mesaj privat]


[Citat]
Din urna U(1a , 2r , 3v) se extrag 3 bile . Sa se calculeze P(B|A) si P(D|C):
A: cel putin 2 bile extrase sunt verzi;
B: una dintre bile nu este rosie;
C: cel putin o bila nu este verde;
D: nu se extrag trei bile de aceeasi culoare.


Sa incercam impreuna.


P( B | A )
Facem un pariu. Pariem ca prima oara cand se intampla A se intampla si B.

Tot extragem acum 3 bile simultan din urna, pana ce se intampla ce e scris la A.
Avem deci cel putin doua bile verzi.

Deci am extras ceva de forma
avv sau
rvv sau
vvv .

Cele trei extrageri vin cu probabilitati diferite, desigur, dar sa trecem cu vederea acest lucru.

Ce vrea B?
Exact una din bile sa nu fie rosie?
Cel putin una din bile bile sa nu fie rosie?
Rosie este bila rosie sau leguma?

De la caz la caz, dupa cum interpretam, castigam pariul fie intotdeauna fie niciodata.


P( D | C ) .
Sa calculam mai intai P( C ) .
Care este evenimentul contrar?


---
df (gauss)
andrei cos
Grup: membru
Mesaje: 127
12 Nov 2016, 22:21

[Trimite mesaj privat]


Mai am o mică nelămurire şi la următoarea:

Într-o experienţă ,evenimentul A are P(A)=1/4. De câte ori trebuie să repetăm această experienţă pt. ca probabilitatea apariţiei lui A de exact 3 ori să fie cuprinsă între 8% şi 10%?

Bănuiesc că se foloseşte schema lui Bernoulli.

gauss
Grup: Administrator
Mesaje: 6933
28 Nov 2016, 22:15

[Trimite mesaj privat]


[Citat]
Mai am o mică nelămurire şi la următoarea:

Într-o experienţă ,evenimentul A are P(A)=1/4. De câte ori trebuie să repetăm această experienţă pt. ca probabilitatea apariţiei lui A de exact 3 ori să fie cuprinsă între 8% şi 10%?

Bănuiesc că se foloseşte schema lui Bernoulli.


(Nu este experienta, ci experiment.)
Fie p = 1/4 mai scurt pentru P(A) .
Fie q = 1-p = 3/4 probabilitatea P(CA), de aparitie a evenimentului contrar / complementar.

Daca repetam experimentul de N ori, probabilitatea din enunt are formula (schemei binomiale)

Putem cere valoarea numerica pentru primele câteva valori ale lui N:

sage: for N in [3..40]:
print "N=%2d :: binom(%2d,3) p^3 q^%2d este cam %s" % ( N, N, N-3, binomial(N,3)*p^3*q^(N-3) )
....:
N= 3 :: binom( 3,3) p^3 q^ 0 este cam 0.0156250000000000
N= 4 :: binom( 4,3) p^3 q^ 1 este cam 0.0468750000000000
N= 5 :: binom( 5,3) p^3 q^ 2 este cam 0.0878906250000000
N= 6 :: binom( 6,3) p^3 q^ 3 este cam 0.131835937500000
N= 7 :: binom( 7,3) p^3 q^ 4 este cam 0.173034667968750
N= 8 :: binom( 8,3) p^3 q^ 5 este cam 0.207641601562500
N= 9 :: binom( 9,3) p^3 q^ 6 este cam 0.233596801757812
N=10 :: binom(10,3) p^3 q^ 7 este cam 0.250282287597656
N=11 :: binom(11,3) p^3 q^ 8 este cam 0.258103609085083
N=12 :: binom(12,3) p^3 q^ 9 este cam 0.258103609085083
N=13 :: binom(13,3) p^3 q^10 este cam 0.251651018857956
N=14 :: binom(14,3) p^3 q^11 este cam 0.240212336182594
N=15 :: binom(15,3) p^3 q^12 este cam 0.225199065171182
N=16 :: binom(16,3) p^3 q^13 este cam 0.207876060158014
N=17 :: binom(17,3) p^3 q^14 este cam 0.189315697643906
N=18 :: binom(18,3) p^3 q^15 este cam 0.170384127879515
N=19 :: binom(19,3) p^3 q^16 este cam 0.151748363892693
N=20 :: binom(20,3) p^3 q^17 este cam 0.133895615199435
N=21 :: binom(21,3) p^3 q^18 este cam 0.117158663299506
N=22 :: binom(22,3) p^3 q^19 este cam 0.101743049707466
N=23 :: binom(23,3) p^3 q^20 este cam 0.0877533803726891
N=24 :: binom(24,3) p^3 q^21 este cam 0.0752171831765907
N=25 :: binom(25,3) p^3 q^22 este cam 0.0641055538436852
N=26 :: binom(26,3) p^3 q^23 este cam 0.0543503608674722
N=27 :: binom(27,3) p^3 q^24 este cam 0.0458581169819297
N=28 :: binom(28,3) p^3 q^25 este cam 0.0385208182648210
N=29 :: binom(29,3) p^3 q^26 este cam 0.0322241460484560
N=30 :: binom(30,3) p^3 q^27 este cam 0.0268534550403800
N=31 :: binom(31,3) p^3 q^28 este cam 0.0222979582031727
N=32 :: binom(32,3) p^3 q^29 este cam 0.0184534826509015
N=33 :: binom(33,3) p^3 q^30 este cam 0.0152241231869938
N=34 :: binom(34,3) p^3 q^31 este cam 0.0125230690731723
N=35 :: binom(35,3) p^3 q^32 este cam 0.0102728300990866
N=36 :: binom(36,3) p^3 q^33 este cam 0.00840504280834361
N=37 :: binom(37,3) p^3 q^34 este cam 0.00685999817445692
N=38 :: binom(38,3) p^3 q^35 este cam 0.00558599851348635
N=39 :: binom(39,3) p^3 q^36 este cam 0.00453862379220766
N=40 :: binom(40,3) p^3 q^37 este cam 0.00367996523692513
sage:


Desigur ca puteam sa ma apuc sa fac si minorari / majorari, dar problema nu merita decât o solutie ca cea de mai sus.

Si tare sunt curios cum se exprima in limba româna acel "de câte ori *trebuie" sa... in raspuns. Sau in raspunsuri... (Intrebarea "de câte ori trebuie" sugereaza ca raspunsul este unic. Mi-e greu sa cred ca raspunsul corect este "trebuie... fie de 5 ori, fie de 23 de ori.")


---
df (gauss)
[1]


Legendă:  Access general  Conţine mesaje necitite  47543 membri, 58560 mesaje.
© 2007, 2008, 2009, 2010 Pro-Didactica.ρ