Trebuie sa intru in discutie, deoarece asa nu se mai poate.
O sa marchez cu rosu lucrurile care sunt suparatoare.
[Citat] Buna seara dle profesor
|
Prescurtarile de forma de mai sus nu sunt bine venite.
Nici aici, nici in viata de zi cu zi.
[Citat] Sunt Maiya .Intr-adevar ma intereseaza si pe mine problema.
|
Dupa punct vine spatiu liber in astfel de cazuri:
Sunt Maiya. Intr-adevar ma intereseaza si pe mine problema.
Ca introducere merge, dar exista si introduceri mai reusite.
[Citat] Am urmarit explicatiile Dvs si uitati la ce concluzie am ajuns:
pentru (1,2,3,4) - (1,2,3,4) avem 4x4 = 16 posibilitati.
|
Care este stanga si care e dreapta (cui)? Daca cumva ne referim la "diferenta"
(1,2,3,4) - (1,2,3,4)
si consideram ca
(1,2,3,4)
este pe stanga inca nu inteleg ce facem.
[Citat] noi nu avem 4 posibilitati ci numai trei pentru ca una e blocata si anume f(1)
ar ramane deci (2,3,4)-(1,2,3,4) adica 3x4=12 posibilitati la care mai adaugam cea blocata adica f(1) deci in total avem 13 posibilitati.
|
Partea cu 13 si blocajul... nu avem aici acel ton de rosu.
Ceasu' rau, pisica 13.
NU SE INTELEGE NIMIC.
Mai rau, pe pagina asta sunt oameni care vor sa inteleaga, va rog sa explicati cu cap si coada daca puteti, altfel nu mai intrati in vorba cu nenumarate lucruri greu de inteles. A fi confuz este in matematica foarte des mai rau decat a face o greseala (de calcul). Greseala poate fi reparata, dar din pasaje lungi fara cap si coada nu se poate face nimic.
Folositi va rog limbajul matematic.
Si eu mai scriu aluziv cate ceva, dar asta doar in cazul in care stiu cu cine vorbesc, la ce nivel vorbesc, ce cunostinte avem impreuna si ce probleme asemanatoare am mai rezolvat impreuna. Si apoi pot fi inca intrebat. In orice caz daca am o FUNCTIE de la MULTIMEA {2,3,4} la MULTIMEA {1,2,3,4} atunci pun parantezele care trebuie sa scriu o sageata, ceva de forma -> , daca chiar mi-e lene sau n-am timp.
Si daca sunt doar 12 posibilitati, care sunt ele, sa le vedem!
[Citat]
Dle profesor va rog sa fiti ingaduitor cu mine daca am gresit sa nu ma certati prea tare ca ma intereseaza foarte mult rezolvarea problemei .
Ce trebuie sa fac/multumesc foarte mult scuze de deranj
|
Eu inteleg foarte bine de ce ingaduinta are o limita.
Este vorba de o perseverare in a face lucrurile rau.
Limbajul nu e bun, prezentarea nu e buna, comunicarea nu e buna.
Si de la postare a postare "coboram mai mult" decat urcam.
Si ca sa incheiem discutia, iata cele cateva functii explicit:
Cod care le genereaza:
(20:44) gp > count = 0;
(20:44) gp > forvec( f = [ [1,4], [1,4], [1,4] ], count=count+1; print( "Functia # ", count, " este: 1 -> ", f[1], " si 2 -> ", f[2], " si 3 -> ", f[3], " si 4 -> ", f[1] ) )
* A se da un clic pe *
Rezultate
Functia # 1 este: 1 -> 1 si 2 -> 1 si 3 -> 1 si 4 -> 1
Functia # 2 este: 1 -> 1 si 2 -> 1 si 3 -> 2 si 4 -> 1
Functia # 3 este: 1 -> 1 si 2 -> 1 si 3 -> 3 si 4 -> 1
Functia # 4 este: 1 -> 1 si 2 -> 1 si 3 -> 4 si 4 -> 1
Functia # 5 este: 1 -> 1 si 2 -> 2 si 3 -> 1 si 4 -> 1
Functia # 6 este: 1 -> 1 si 2 -> 2 si 3 -> 2 si 4 -> 1
Functia # 7 este: 1 -> 1 si 2 -> 2 si 3 -> 3 si 4 -> 1
Functia # 8 este: 1 -> 1 si 2 -> 2 si 3 -> 4 si 4 -> 1
Functia # 9 este: 1 -> 1 si 2 -> 3 si 3 -> 1 si 4 -> 1
Functia # 10 este: 1 -> 1 si 2 -> 3 si 3 -> 2 si 4 -> 1
Functia # 11 este: 1 -> 1 si 2 -> 3 si 3 -> 3 si 4 -> 1
Functia # 12 este: 1 -> 1 si 2 -> 3 si 3 -> 4 si 4 -> 1
Functia # 13 este: 1 -> 1 si 2 -> 4 si 3 -> 1 si 4 -> 1
Functia # 14 este: 1 -> 1 si 2 -> 4 si 3 -> 2 si 4 -> 1
Functia # 15 este: 1 -> 1 si 2 -> 4 si 3 -> 3 si 4 -> 1
Functia # 16 este: 1 -> 1 si 2 -> 4 si 3 -> 4 si 4 -> 1
Functia # 17 este: 1 -> 2 si 2 -> 1 si 3 -> 1 si 4 -> 2
Functia # 18 este: 1 -> 2 si 2 -> 1 si 3 -> 2 si 4 -> 2
Functia # 19 este: 1 -> 2 si 2 -> 1 si 3 -> 3 si 4 -> 2
Functia # 20 este: 1 -> 2 si 2 -> 1 si 3 -> 4 si 4 -> 2
Functia # 21 este: 1 -> 2 si 2 -> 2 si 3 -> 1 si 4 -> 2
Functia # 22 este: 1 -> 2 si 2 -> 2 si 3 -> 2 si 4 -> 2
Functia # 23 este: 1 -> 2 si 2 -> 2 si 3 -> 3 si 4 -> 2
Functia # 24 este: 1 -> 2 si 2 -> 2 si 3 -> 4 si 4 -> 2
Functia # 25 este: 1 -> 2 si 2 -> 3 si 3 -> 1 si 4 -> 2
Functia # 26 este: 1 -> 2 si 2 -> 3 si 3 -> 2 si 4 -> 2
Functia # 27 este: 1 -> 2 si 2 -> 3 si 3 -> 3 si 4 -> 2
Functia # 28 este: 1 -> 2 si 2 -> 3 si 3 -> 4 si 4 -> 2
Functia # 29 este: 1 -> 2 si 2 -> 4 si 3 -> 1 si 4 -> 2
Functia # 30 este: 1 -> 2 si 2 -> 4 si 3 -> 2 si 4 -> 2
Functia # 31 este: 1 -> 2 si 2 -> 4 si 3 -> 3 si 4 -> 2
Functia # 32 este: 1 -> 2 si 2 -> 4 si 3 -> 4 si 4 -> 2
Functia # 33 este: 1 -> 3 si 2 -> 1 si 3 -> 1 si 4 -> 3
Functia # 34 este: 1 -> 3 si 2 -> 1 si 3 -> 2 si 4 -> 3
Functia # 35 este: 1 -> 3 si 2 -> 1 si 3 -> 3 si 4 -> 3
Functia # 36 este: 1 -> 3 si 2 -> 1 si 3 -> 4 si 4 -> 3
Functia # 37 este: 1 -> 3 si 2 -> 2 si 3 -> 1 si 4 -> 3
Functia # 38 este: 1 -> 3 si 2 -> 2 si 3 -> 2 si 4 -> 3
Functia # 39 este: 1 -> 3 si 2 -> 2 si 3 -> 3 si 4 -> 3
Functia # 40 este: 1 -> 3 si 2 -> 2 si 3 -> 4 si 4 -> 3
Functia # 41 este: 1 -> 3 si 2 -> 3 si 3 -> 1 si 4 -> 3
Functia # 42 este: 1 -> 3 si 2 -> 3 si 3 -> 2 si 4 -> 3
Functia # 43 este: 1 -> 3 si 2 -> 3 si 3 -> 3 si 4 -> 3
Functia # 44 este: 1 -> 3 si 2 -> 3 si 3 -> 4 si 4 -> 3
Functia # 45 este: 1 -> 3 si 2 -> 4 si 3 -> 1 si 4 -> 3
Functia # 46 este: 1 -> 3 si 2 -> 4 si 3 -> 2 si 4 -> 3
Functia # 47 este: 1 -> 3 si 2 -> 4 si 3 -> 3 si 4 -> 3
Functia # 48 este: 1 -> 3 si 2 -> 4 si 3 -> 4 si 4 -> 3
Functia # 49 este: 1 -> 4 si 2 -> 1 si 3 -> 1 si 4 -> 4
Functia # 50 este: 1 -> 4 si 2 -> 1 si 3 -> 2 si 4 -> 4
Functia # 51 este: 1 -> 4 si 2 -> 1 si 3 -> 3 si 4 -> 4
Functia # 52 este: 1 -> 4 si 2 -> 1 si 3 -> 4 si 4 -> 4
Functia # 53 este: 1 -> 4 si 2 -> 2 si 3 -> 1 si 4 -> 4
Functia # 54 este: 1 -> 4 si 2 -> 2 si 3 -> 2 si 4 -> 4
Functia # 55 este: 1 -> 4 si 2 -> 2 si 3 -> 3 si 4 -> 4
Functia # 56 este: 1 -> 4 si 2 -> 2 si 3 -> 4 si 4 -> 4
Functia # 57 este: 1 -> 4 si 2 -> 3 si 3 -> 1 si 4 -> 4
Functia # 58 este: 1 -> 4 si 2 -> 3 si 3 -> 2 si 4 -> 4
Functia # 59 este: 1 -> 4 si 2 -> 3 si 3 -> 3 si 4 -> 4
Functia # 60 este: 1 -> 4 si 2 -> 3 si 3 -> 4 si 4 -> 4
Functia # 61 este: 1 -> 4 si 2 -> 4 si 3 -> 1 si 4 -> 4
Functia # 62 este: 1 -> 4 si 2 -> 4 si 3 -> 2 si 4 -> 4
Functia # 63 este: 1 -> 4 si 2 -> 4 si 3 -> 3 si 4 -> 4
Functia # 64 este: 1 -> 4 si 2 -> 4 si 3 -> 4 si 4 -> 4
Ce sens au culorie?