Bine ai venit guest
 
User:
Pass:

[Creare cont]
[Am uitat parola]
iBac = materialul ULTRACOMPLET de pregătire pentru bac la mate. Dacă vrei poţi.
Forum pro-didactica.ro  [Căutare în forum]

[Subiect nou]   [Răspunde]
[1]
Autor Mesaj
npatrat
Grup: membru
Mesaje: 1592
19 Oct 2012, 21:55

[Trimite mesaj privat]

Problema    [Editează]  [Citează] 

Se considera numerele complexe
si pentru orice numar natural n, punem

a)Demonstrati ca sirul
este bine definit.
b)Aratati ca, pentru orice n natural mai mare ca 1, exista j si k astfel incat
si
.

gauss
Grup: Administrator
Mesaje: 6933
19 Oct 2012, 20:02

[Trimite mesaj privat]


[Citat]

.





Si ce am rezolvat cu aceasta problema?

In principiu nu sunt foarte multumit de directia in care s-a dus problema si solutia.
Nu avem nici o idee despre modul in care "se misca problema",
nu stim nici macar unde se afla termenul al patrulea al sirului,
nu stim daca are sens sa cautam forma generala a sirului,
nu stim daca sirul converge sau nu.
(In analiza sirurile erau introduse cu scopuri specifice, nici unul din scopurile didactice ale sirurilor nu a fost atins aici.)

Este poate bine sa vedem care care sunt primii termeni ai sirului si sa stim la ce sa ne asteptam.
Numeric avem cu o buna aproximare:


(18:21) gp > f(s,t,u) = (s*t + t*u + u*s ) / (s+t+u)
(18:21) gp > s = 3.-4.*I; t = 5*I; u = 3+4*I;
(18:22) gp > \p 50
realprecision = 57 significant digits (50 digits displayed)
(18:22) gp > for( k=3, 20, v=f(s,t,u); print( k, " --> ", v ); s=t; t=u; u=v )
3 --> 4.9180327868852459016393442622950819672131147540984 + 0.90163934426229508196721311475409836065573770491803*I
4 --> 3.1591024987251402345741968383477817440081591024987 + 3.8755736868944416114227434982151963284038755736869*I
5 --> 3.9641222874029778534937598837502513771070947042455 + 3.0472503163532500731897133871990092655352098499229*I
6 --> 4.2065136412012436671013791046486669079846289280576 + 2.7028213012309664452826745019742440806161399218797*I
7 --> 3.8085184603428316216380128655029410301141175875314 + 3.2396276232350944813306066491830945898057956288066*I
8 --> 3.9992224623013951636020149397124760018531900030342 + 3.0010364371370044962335965087540310648390810469601*I
9 --> 4.0107689284187282183441579073465888288227826656296 + 2.9855874803513774382651993645180529809677045444531*I
10 --> 3.9412192187830424904798514242377997807350608760551 + 3.0768150853594020058371706966461969092296402301760*I
11 --> 3.9839363372834541360591701349312009686617827760236 + 3.0212995979333952782456031357396949830630990576525*I
12 --> 3.9788185454485963830494030196008369383308916620195 + 3.0280361593604386412274458740853313599952797852437*I
13 --> 3.9680684659544819004966633498376972152465300220832 + 3.0421099009565128981082984584074827670489490741557*I
14 --> 3.9769505668135241206900367315812595119561515636682 + 3.0304891006439190324851785482767606623618832575932*I
15 --> 3.9746172662961553174862849755656934916316668961719 + 3.0335486787688898346274864830060141363042636560595*I
16 --> 3.9732151436634458251063723974811797430853938522695 + 3.0353848886366064191212767073220721130817949227755*I
17 --> 3.9749281718816234341151902602940895245274900462701 + 3.0331412806497845541906402236922197249462576375338*I
18 --> 3.9742536470990880911359553142485784517101730296938 + 3.0340250408524312269883021454047331075130597186543*I
19 --> 3.9741324280186059342262789968992937189460102714760 + 3.0341838185203842265375026090915865710357851084009*I
20 --> 3.9744381087956537749367138170644465396650434009202 + 3.0337834002039148489572941230975037705795352048692*I

Desigur ca am lasat masina sa lucreze si mai departe...

197 --> 3.9743054757375208430788799150902585232020733395127 + 3.0339571495857943519628284928705775972801621806510*I
198 --> 3.9743054757375208430788799150902585232020733396269 + 3.0339571495857943519628284928705775972801621805013*I
199 --> 3.9743054757375208430788799150902585232020733395887 + 3.0339571495857943519628284928705775972801621805514*I
200 --> 3.9743054757375208430788799150902585232020733395761 + 3.0339571495857943519628284928705775972801621805679*I


Dupa cum vedem, valorile succesive se inghesuie din ce in ce mai mult una in alta, gandul imediat este studiul convergentei.
Dar enuntul problemei prefera sa se lege de aplicabilitatea criteriului cutiei... Nu am nimic importiva.
Cel ce propune are dreptul la o ghicitoare.
Dar cel ce rezolva nu stie daca este o ghicitoare, nu stie la ce il ajuta si daca il ajuta inainte de toate...

Problemele naturale care se pun legate de sirul dat sunt:

- Are loc convergenta? Daca da cat de repede? (Dupa n pasi avem O(n) zecimale fixe? Sau chiar O(n^2)?)

- Se poate spune ceva despre limita?

- Daca plecam cu alte trei puncte dam de aceeasi limita? (Nu.)

- Daca ne legam de sirul care pleaca cu s,t,u pe cercul unitate din planul complex C(0,r=1) si construim sirul recurent
dat de functia f(s,t,u) = stu, ce putem spune despre acest sir? Converge cumva in cazul din problema data.
In rezolvare am vazut ca acel "stu" sta cumva ca factor in fata in drum.
Daca dam la o parte "efectul'' acesta...

- Daca luam functia f(s,t) = st ( 1/s + 1/t ) / (s+t) in locul celei din problema si daca asociem o recurenta de ordin 2... Hm, functia asta este prea simpla...
Dar daca luam functia f(s,t,u,v) = stuv ( 1/s + 1/t + 1/u + 1/v ) / (s+t+u+v) in locul celei din problema si daca asociem o recurenta de ordin 4 la ce ne putem astepta? (s,t,u,v sunt mereu pe cercul unitate.)


Astfel de intrebari naturale in cazuri in care problema este intr-adevar doar calitativ analizabile pot duce departe.
Eu as vrea sa vad mai multe referate si lucrari si masterate care se ocupa asa de lucruri, experimentare pura si izolare la maxim de structura.
(Copierea de texte din texte trebuie sa se termine.)

Problemele de olimpiada ascund pericolul de deviere intr-o directie nenaturala,
dar sunt si sursa sigura de inspiratie si de plecare la drum...


---
df (gauss)
npatrat
Grup: membru
Mesaje: 1592
19 Oct 2012, 21:55

[Trimite mesaj privat]


Multumesc!

[1]


Legendă:  Access general  Conţine mesaje necitite  47559 membri, 58582 mesaje.
© 2007, 2008, 2009, 2010 Pro-Didactica.ρ