Poate ca problema devina mai clara daca mai facem una de aceeasi culoare:
Fie A matricea (coloana) 10x1 cu intrarile (in ordine pe coloana):
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, elemente numere reale. (Ca sicana irelevanta mai putem permuta intrarile...)
Fie B=A (sau o matrice obtinuta prin permutarea intrarilor lui A, doar ca sicana fara importanta).
Cate matrici X peste IR, diferite intre ele, de marime 10x10 cu intrarile doar fie zero, fie unu, exista astfel incat sa avem:
AX=B ?
P.S. Cer scuze, daca se simte nevoia de calculator pentru a da de numarul exact, imi ajunge o descriere a modului in care facem rost de X-uri si a modului de numarare, ceva cartezian pe acolo...
P.S.2. Aceasta problema este desigur un nou prilej de a vorbi despre problemele adresate mai ales scolarilor de clasa a IV-a, a V-a si a VI-a... (La cate probleme mai grele au rezolvat ei, imi e greu sa cred ca nu le e deja cunoscuta inmultirea matricilor.)
P.S.3. Cu urmatorul programel pari/gp facem rost de toate solutiile, in cazul in care "problema analoaga" se propune pentru N=3, respectiv N=4, respectiv N=5:
(Este un program "brut", urat si neeficient, deja pentru N=6 dureaza prea mult ca sa considere toate 2^(6.6) cazuri... Cum arata unul eficient?)
In fine, pentru 3,4,5 livreaza:
? reprezentari(3)
[1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1]
[1, 0, 0; 0, 1, 0; 1, 1, 0]
Numarul de solutii este: 2
? reprezentari(4)
[1, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0; 0, 0, 1, 0; 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0; 0, 0, 1, 0; 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0; 1, 1, 0, 0; 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0; 1, 1, 0, 0; 1, 0, 1, 0]
Numarul de solutii este: 4
? reprezentari(5)
[1, 0, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0, 0; 0, 0, 1, 0, 0; 0, 0, 0, 1, 0; 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0, 0; 0, 0, 1, 0, 0; 0, 0, 0, 1, 0; 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0, 0; 0, 0, 1, 0, 0; 0, 0, 0, 1, 0; 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0, 0; 0, 0, 1, 0, 0; 1, 0, 1, 0, 0; 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0, 0; 0, 0, 1, 0, 0; 1, 0, 1, 0, 0; 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0, 0; 0, 0, 1, 0, 0; 1, 0, 1, 0, 0; 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0, 0; 1, 1, 0, 0, 0; 0, 0, 0, 1, 0; 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0, 0; 1, 1, 0, 0, 0; 0, 0, 0, 1, 0; 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0, 0; 1, 1, 0, 0, 0; 0, 0, 0, 1, 0; 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0, 0; 1, 1, 0, 0, 0; 1, 0, 1, 0, 0; 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0, 0; 1, 1, 0, 0, 0; 1, 0, 1, 0, 0; 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0, 0; 1, 1, 0, 0, 0; 1, 0, 1, 0, 0; 1, 0, 0, 1, 0]
Numarul de solutii este: 12